中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | メヒア | 6回 | 27 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.64 | 7.364 | |
2 | 13 | 橋本 | 1回 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 | |
3 | 54 | 藤嶋 | 0回 1/3 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 7.714 | |
4 | 勝ち | 30 | 根尾 | 0回 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.750 |
5 | セーブ | 46 | 梅野 | 1回 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.000 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 00 | 尾田 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |
2 | (二) | 218 | 川上 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.238 |
3 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
4 | (左) | 66 | 鵜飼 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
5 | (一) | 27 | 津田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
6 | (右) | 201 | 加藤竜 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
7 | (三) | 202 | 中村 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
8 | (捕) | 39 | 宇佐見 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.158 |
9 | (指) | 91 | メヒア | スタメン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | (打) | 44 | 川越 | 代打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |
8 | (走) | 43 | 味谷 | 代走 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
3 | (三) | 207 | 星野 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | (打指) | 3 | 高橋周 | DH代打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |